Welcome to the Class 10 English Chapter 1: A Letter to God MCQ Quiz!
This quiz will test your understanding of key themes, characters, and literary devices from "A Letter to God" by G.L. Fuentes. If you're preparing for CBSE Class 10 English exams, this quiz will help you revise important concepts, including:
✔️ Summary & Theme of A Letter to God
✔️ Character Sketch of Lencho
✔️ Literary Devices (Irony, Symbolism, etc.)
✔️ NCERT-Based MCQs for CBSE Board Exams
Take this interactive quiz and check your knowledge. The leaderboard is live, so challenge your friends too! 🏆
Quiz Section
Start the quiz below:
Leaderboard:
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keshav | 100 % | 34 seconds | 13 |
| 2 | Coolie | 100 % | 37 seconds | 13 |
| 3 | Muslim boy arbaz | 100 % | 38 seconds | 13 |
| 4 | Himanshu | 100 % | 41 seconds | 13 |
| 5 | Goku | 100 % | 43 seconds | 13 |
| 6 | dexter | 100 % | 49 seconds | 13 |
| 7 | Pagli | 100 % | 50 seconds | 13 |
| 8 | Ta | 100 % | 51 seconds | 13 |
| 9 | akshay | 100 % | 53 seconds | 13 |
| 10 | Jf | 100 % | 55 seconds | 13 |
| 11 | Neer | 100 % | 56 seconds | 13 |
| 12 | Anushka | 100 % | 57 seconds | 13 |
| 13 | Fraha | 100 % | 57 seconds | 13 |
| 14 | Garima | 100 % | 58 seconds | 13 |
| 15 | Pooja | 100 % | 1 minutes 5 seconds | 13 |
| 16 | Hardik | 100 % | 1 minutes 7 seconds | 13 |
| 17 | Ok | 100 % | 1 minutes 9 seconds | 13 |
| 18 | Pikachuuu | 100 % | 1 minutes 11 seconds | 13 |
| 19 | Bc | 100 % | 1 minutes 12 seconds | 13 |
| 20 | Agan | 100 % | 1 minutes 13 seconds | 13 |
| 21 | Nafia | 100 % | 1 minutes 17 seconds | 13 |
| 22 | Vggr | 100 % | 1 minutes 22 seconds | 13 |
| 23 | gg | 100 % | 1 minutes 24 seconds | 13 |
| 24 | A | 100 % | 1 minutes 28 seconds | 13 |
| 25 | NIgga | 100 % | 1 minutes 29 seconds | 13 |
| 26 | Anshu kumar | 100 % | 1 minutes 38 seconds | 13 |
| 27 | deeksha | 100 % | 1 minutes 38 seconds | 13 |
| 28 | Shreya Singh | 100 % | 1 minutes 39 seconds | 13 |
| 29 | fj | 100 % | 1 minutes 43 seconds | 13 |
| 30 | Xuz | 100 % | 1 minutes 53 seconds | 13 |
| 31 | khushbu | 100 % | 2 minutes 21 seconds | 13 |
| 32 | rinki | 100 % | 2 minutes 21 seconds | 13 |
| 33 | Shetty | 100 % | 2 minutes 42 seconds | 13 |
| 34 | Lucky | 100 % | 2 minutes 46 seconds | 13 |
| 35 | r | 100 % | 3 minutes 9 seconds | 13 |
| 36 | Dayea | 92 % | 53 seconds | 12 |
| 37 | Dt | 92 % | 1 minutes 6 seconds | 12 |
| 38 | sri | 92 % | 1 minutes 7 seconds | 12 |
| 39 | leo | 92 % | 1 minutes 10 seconds | 12 |
| 40 | Sam | 92 % | 1 minutes 32 seconds | 12 |
| 41 | akshay | 92 % | 1 minutes 36 seconds | 12 |
| 42 | pavan | 92 % | 1 minutes 40 seconds | 12 |
| 43 | Adnan Ahmad Khan | 92 % | 1 minutes 58 seconds | 12 |
| 44 | Nirjula | 92 % | 2 minutes 9 seconds | 12 |
| 45 | Gauransh | 92 % | 2 minutes 20 seconds | 12 |
| 46 | Rutuja | 92 % | 2 minutes 31 seconds | 12 |
| 47 | Avni | 92 % | 2 minutes 33 seconds | 12 |
| 48 | sh | 92 % | 2 minutes 47 seconds | 12 |
| 49 | Shriyanka | 92 % | 3 minutes 49 seconds | 12 |
| 50 | Anushka | 92 % | 5 minutes 57 seconds | 12 |
| 51 | Hd | 92 % | 8 minutes 21 seconds | 12 |
| 52 | Yabom jeba | 92 % | 12 minutes 11 seconds | 12 |
| 53 | Cricket arbaz | 85 % | 48 seconds | 11 |
| 54 | K | 85 % | 50 seconds | 11 |
| 55 | ARBAZ | 85 % | 55 seconds | 11 |
| 56 | Pagli | 85 % | 1 minutes 8 seconds | 11 |
| 57 | Arbaz khan | 85 % | 1 minutes 21 seconds | 11 |
| 58 | me | 85 % | 1 minutes 43 seconds | 11 |
| 59 | htrytyflgl/ojk | 85 % | 2 minutes 2 seconds | 11 |
| 60 | Jvf | 85 % | 2 minutes 13 seconds | 11 |
| 61 | U6t | 85 % | 2 minutes 16 seconds | 11 |
| 62 | Ju | 85 % | 2 minutes 37 seconds | 11 |
| 63 | Sovik | 85 % | 2 minutes 47 seconds | 11 |
| 64 | Hani | 85 % | 3 minutes 1 seconds | 11 |
| 65 | Pooja | 85 % | 3 minutes 3 seconds | 11 |
| 66 | Anshu kumar | 85 % | 3 minutes 29 seconds | 11 |
| 67 | Suryansh | 85 % | 3 minutes 31 seconds | 11 |
| 68 | Navreet | 85 % | 4 minutes 7 seconds | 11 |
| 69 | deenu | 85 % | 4 minutes 38 seconds | 11 |
| 70 | Motaki | 77 % | 55 seconds | 10 |
| 71 | Mha pagli | 77 % | 56 seconds | 10 |
| 72 | Arbaz batsman | 77 % | 59 seconds | 10 |
| 73 | Haminshu | 77 % | 59 seconds | 10 |
| 74 | Ankita | 77 % | 1 minutes 28 seconds | 10 |
| 75 | 1 | 77 % | 1 minutes 46 seconds | 10 |
| 76 | dexter | 77 % | 1 minutes 54 seconds | 10 |
| 77 | Deepraj Mahato | 77 % | 3 minutes 3 seconds | 10 |
| 78 | Prajwal Singh | 77 % | 3 minutes 14 seconds | 10 |
| 79 | Tausif Alam | 77 % | 3 minutes 20 seconds | 10 |
| 80 | Tausif Alam | 77 % | 3 minutes 20 seconds | 10 |
| 81 | Khushbu | 77 % | 3 minutes 37 seconds | 10 |
| 82 | Anurag attri | 77 % | 4 minutes 7 seconds | 10 |
| 83 | priyanshu kumar | 77 % | 4 minutes 15 seconds | 10 |
| 84 | Riya | 77 % | 4 minutes 31 seconds | 10 |
| 85 | Geena | 77 % | 5 minutes 50 seconds | 10 |
| 86 | Koyel das | 77 % | 5 minutes 53 seconds | 10 |
| 87 | Guneet | 77 % | 6 minutes 5 seconds | 10 |
| 88 | Liyo | 77 % | 6 minutes 29 seconds | 10 |
| 89 | aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 77 % | 12 minutes 45 seconds | 10 |
| 90 | Rohit Nosib Murmu | 77 % | 17 minutes 17 seconds | 10 |
| 91 | Arbaz | 69 % | 46 seconds | 9 |
| 92 | Twinkle ✨ | 69 % | 1 minutes 53 seconds | 9 |
| 93 | SURAJ | 69 % | 3 minutes 3 seconds | 9 |
| 94 | SK | 69 % | 3 minutes 22 seconds | 9 |
| 95 | Arbaz cricketer kachua (Assam) | 69 % | 3 minutes 25 seconds | 9 |
| 96 | Taniya | 69 % | 4 minutes 5 seconds | 9 |
| 97 | asd | 69 % | 4 minutes 52 seconds | 9 |
| 98 | ,uge | 69 % | 5 minutes 6 seconds | 9 |
| 99 | Anushka | 69 % | 5 minutes 52 seconds | 9 |
| 100 | tommy | 69 % | 8 minutes 23 seconds | 9 |
| 101 | Svv | 62 % | 1 minutes 26 seconds | 8 |
| 102 | Hg | 62 % | 2 minutes 13 seconds | 8 |
| 103 | m/m | 62 % | 2 minutes 13 seconds | 8 |
| 104 | Hoku | 62 % | 2 minutes 28 seconds | 8 |
| 105 | n | 62 % | 4 minutes 8 seconds | 8 |
| 106 | j | 62 % | 4 minutes 20 seconds | 8 |
| 107 | Aadharsh | 62 % | 4 minutes 41 seconds | 8 |
| 108 | sanjana singh | 62 % | 5 minutes 26 seconds | 8 |
| 109 | dev | 62 % | 6 minutes 24 seconds | 8 |
| 110 | Pawan | 62 % | 7 minutes 16 seconds | 8 |
| 111 | mr voidyy | 62 % | 7 minutes 29 seconds | 8 |
| 112 | Karthika | 62 % | 12 minutes 25 seconds | 8 |
| 113 | r | 62 % | 15 minutes 26 seconds | 8 |
| 114 | MUNEER RAZA | 62 % | 20 minutes 7 seconds | 8 |
| 115 | ssssssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 62 % | 22 minutes 16 seconds | 8 |
| 116 | Devanda | 54 % | 1 minutes 56 seconds | 7 |
| 117 | n | 54 % | 2 minutes 33 seconds | 7 |
| 118 | Yt | 54 % | 3 minutes 11 seconds | 7 |
| 119 | Aryan Bhullar | 54 % | 4 minutes 49 seconds | 7 |
| 120 | Hifza | 54 % | 5 minutes 57 seconds | 7 |
| 121 | Rishabh | 54 % | 6 minutes 26 seconds | 7 |
| 122 | lencho | 54 % | 6 minutes 30 seconds | 7 |
| 123 | Hani | 54 % | 7 minutes 35 seconds | 7 |
| 124 | Jaat | 54 % | 7 minutes 54 seconds | 7 |
| 125 | Siddhi | 54 % | 10 minutes 10 seconds | 7 |
| 126 | Ayushh2525 | 46 % | 1 minutes 16 seconds | 6 |
| 127 | jxbjshhj | 46 % | 3 minutes 1 seconds | 6 |
| 128 | Jk | 46 % | 3 minutes 6 seconds | 6 |
| 129 | Angel | 46 % | 3 minutes 6 seconds | 6 |
| 130 | Sujan | 46 % | 3 minutes 35 seconds | 6 |
| 131 | p | 46 % | 5 minutes 46 seconds | 6 |
| 132 | xyz | 46 % | 5 minutes 47 seconds | 6 |
| 133 | Nafia | 46 % | 6 minutes 8 seconds | 6 |
| 134 | Yuvraj | 46 % | 6 minutes 15 seconds | 6 |
| 135 | Hiiii | 46 % | 7 minutes 27 seconds | 6 |
| 136 | Shlok | 46 % | 17 minutes 46 seconds | 6 |
| 137 | 🥹 | 38 % | 1 minutes 45 seconds | 5 |
| 138 | lakshya | 38 % | 2 minutes 33 seconds | 5 |
| 139 | D | 38 % | 2 minutes 49 seconds | 5 |
| 140 | sri | 38 % | 3 minutes 10 seconds | 5 |
| 141 | Sakhi | 38 % | 4 minutes 14 seconds | 5 |
| 142 | arag | 38 % | 5 minutes 43 seconds | 5 |
| 143 | Abhishek Kumar | 38 % | 6 minutes 1 seconds | 5 |
| 144 | Anurag | 38 % | 7 minutes 3 seconds | 5 |
| 145 | Deepraj Mahato | 38 % | 7 minutes 23 seconds | 5 |
| 146 | Rupam | 38 % | 7 minutes 49 seconds | 5 |
| 147 | pavan | 38 % | 8 minutes 1 seconds | 5 |
| 148 | A | 38 % | 8 minutes 35 seconds | 5 |
| 149 | Lucky kumari | 38 % | 10 minutes 27 seconds | 5 |
| 150 | Kashish | 31 % | 48 seconds | 4 |
| 151 | fd | 31 % | 1 minutes 33 seconds | 4 |
| 152 | Sana | 31 % | 4 minutes 13 seconds | 4 |
| 153 | pp | 31 % | 5 minutes 19 seconds | 4 |
| 154 | Aadarsh kumar | 31 % | 18 minutes 23 seconds | 4 |
| 155 | Vansh Tandi | 23 % | 1 minutes 41 seconds | 3 |
| 156 | Mudassir | 23 % | 1 minutes 50 seconds | 3 |
| 157 | Nipun sharma | 23 % | 2 minutes 29 seconds | 3 |
| 158 | Dhadkan | 23 % | 2 minutes 35 seconds | 3 |
| 159 | Aakanksha | 23 % | 2 minutes 47 seconds | 3 |
| 160 | sanskar gaikwad | 23 % | 3 minutes 25 seconds | 3 |
| 161 | Simran | 23 % | 3 minutes 32 seconds | 3 |
| 162 | Baye | 23 % | 4 minutes 9 seconds | 3 |
| 163 | Answer | 23 % | 4 minutes 19 seconds | 3 |
| 164 | shashank | 23 % | 4 minutes 31 seconds | 3 |
| 165 | Janvi | 23 % | 5 minutes 51 seconds | 3 |
| 166 | Ekta | 23 % | 6 minutes 22 seconds | 3 |
| 167 | Goku | 23 % | 7 minutes 18 seconds | 3 |
| 168 | S 🎶 | 23 % | 8 minutes 21 seconds | 3 |
| 169 | A | 23 % | 9 minutes 4 seconds | 3 |
| 170 | Diya Biswas | 23 % | 21 minutes 5 seconds | 3 |
| 171 | Uuu | 15 % | 59 seconds | 2 |
| 172 | gujjar | 15 % | 2 minutes 3 seconds | 2 |
| 173 | Ayushh2525 | 15 % | 2 minutes 19 seconds | 2 |
| 174 | Suraj | 15 % | 2 minutes 26 seconds | 2 |
| 175 | Vansh Tandi | 15 % | 2 minutes 48 seconds | 2 |
| 176 | Ak | 15 % | 3 minutes 10 seconds | 2 |
| 177 | Cx | 15 % | 3 minutes 50 seconds | 2 |
| 178 | Arbaz ahmed | 15 % | 4 minutes 5 seconds | 2 |
| 179 | Sunil Kumar | 15 % | 4 minutes 12 seconds | 2 |
| 180 | puspa raj jukega nahi | 15 % | 5 minutes 39 seconds | 2 |
| 181 | Xyj | 15 % | 7 minutes 23 seconds | 2 |
| 182 | Cg | 15 % | 14 minutes 22 seconds | 2 |
| 183 | Abhay | 0 % | 2 minutes 58 seconds | 0 |
Why Take This Quiz?
✅ Helps in CBSE Board Exam Preparation
✅ Based on NCERT Class 10 English syllabus
✅ Improves concept clarity & retention
✅ Compete on the live leaderboard
More Class 10 English Quizzes
Footprints Without Feet Quiz
The Thief’s Story Quiz
Nelson Mandela: Long Walk to Freedom Quiz


