Are you prepared for your CBSE Class 10 Social Science exam? The chapter "Nationalism in India" is a crucial part of the history syllabus, covering Gandhian movements, the Non-Cooperation Movement, the Civil Disobedience Movement, and the role of different sections of society in the struggle for independence.
About the Quiz
- Chapter Name: Nationalism in India
- Subject: Social Science (History)
- Book: NCERT Class 10 History
- Question Type: Multiple Choice Questions (MCQs)
- Leaderboard: Yes (Compete with Others!)
Why Take This Quiz?
✔ Quick revision for board exams
✔ Covers important NCERT-based questions
✔ Leaderboard feature to track your performance
Click Below to Start the Quiz!
Leaderboard – Top Scorers
Check out the highest scorers below!
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u lost | 100 % | 29 seconds | 15 |
| 2 | nope i won | 100 % | 32 seconds | 15 |
| 3 | nope i won | 100 % | 35 seconds | 15 |
| 4 | Ayan | 100 % | 38 seconds | 15 |
| 5 | ANSH KUMAR ATAL | 100 % | 48 seconds | 15 |
| 6 | ANSH KUMAR ATAL | 100 % | 51 seconds | 15 |
| 7 | 10 | 100 % | 54 seconds | 15 |
| 8 | Anu | 100 % | 55 seconds | 15 |
| 9 | riya | 100 % | 56 seconds | 15 |
| 10 | Baburao | 100 % | 58 seconds | 15 |
| 11 | Steve Harrington | 100 % | 58 seconds | 15 |
| 12 | Sana | 100 % | 1 minutes 2 seconds | 15 |
| 13 | .. | 100 % | 1 minutes 2 seconds | 15 |
| 14 | Raj gaurav | 100 % | 1 minutes 10 seconds | 15 |
| 15 | barby | 100 % | 1 minutes 14 seconds | 15 |
| 16 | NASHA | 100 % | 1 minutes 25 seconds | 15 |
| 17 | riya | 100 % | 2 minutes 2 seconds | 15 |
| 18 | Adnan Ahmad Khan | 100 % | 2 minutes 9 seconds | 15 |
| 19 | Tvisha | 100 % | 2 minutes 31 seconds | 15 |
| 20 | p | 100 % | 2 minutes 41 seconds | 15 |
| 21 | riya | 100 % | 2 minutes 42 seconds | 15 |
| 22 | Sahiba | 100 % | 2 minutes 43 seconds | 15 |
| 23 | Mohammad Umar Khan | 100 % | 3 minutes 5 seconds | 15 |
| 24 | Shrikant | 100 % | 4 minutes 5 seconds | 15 |
| 25 | golibaje | 100 % | 4 minutes 31 seconds | 15 |
| 26 | nope i won | 93 % | 34 seconds | 14 |
| 27 | .... | 93 % | 42 seconds | 14 |
| 28 | .... | 93 % | 45 seconds | 14 |
| 29 | 1st | 93 % | 52 seconds | 14 |
| 30 | .... | 93 % | 1 minutes 6 seconds | 14 |
| 31 | Steve Harrington | 93 % | 1 minutes 15 seconds | 14 |
| 32 | vidya | 93 % | 1 minutes 35 seconds | 14 |
| 33 | pavitra | 93 % | 1 minutes 40 seconds | 14 |
| 34 | Luv | 93 % | 1 minutes 48 seconds | 14 |
| 35 | Himanshi | 93 % | 2 minutes 11 seconds | 14 |
| 36 | Anjita | 93 % | 2 minutes 28 seconds | 14 |
| 37 | Fuck | 93 % | 2 minutes 28 seconds | 14 |
| 38 | Bazil | 93 % | 4 minutes 54 seconds | 14 |
| 39 | ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 93 % | 5 minutes 25 seconds | 14 |
| 40 | Atulya | 93 % | 5 minutes 48 seconds | 14 |
| 41 | Nr | 87 % | 1 minutes 42 seconds | 13 |
| 42 | Agrawal | 87 % | 1 minutes 55 seconds | 13 |
| 43 | Angel | 87 % | 2 minutes 3 seconds | 13 |
| 44 | Sr | 87 % | 2 minutes 22 seconds | 13 |
| 45 | kh | 87 % | 2 minutes 22 seconds | 13 |
| 46 | Ashwin | 87 % | 2 minutes 24 seconds | 13 |
| 47 | shamika | 87 % | 2 minutes 24 seconds | 13 |
| 48 | adi | 87 % | 2 minutes 35 seconds | 13 |
| 49 | Pratyay | 87 % | 3 minutes 9 seconds | 13 |
| 50 | Rajat kukreja | 87 % | 3 minutes 9 seconds | 13 |
| 51 | Anushu | 87 % | 3 minutes 22 seconds | 13 |
| 52 | Avishi Tiwari | 87 % | 3 minutes 45 seconds | 13 |
| 53 | King | 87 % | 3 minutes 59 seconds | 13 |
| 54 | Manvi Sharma | 87 % | 5 minutes 5 seconds | 13 |
| 55 | Baburao | 87 % | 5 minutes 7 seconds | 13 |
| 56 | joshhhh | 87 % | 5 minutes 10 seconds | 13 |
| 57 | Dhruv | 87 % | 5 minutes 25 seconds | 13 |
| 58 | ALI | 87 % | 5 minutes 25 seconds | 13 |
| 59 | Shrikant | 87 % | 5 minutes 26 seconds | 13 |
| 60 | ANSH | 87 % | 7 minutes 46 seconds | 13 |
| 61 | Prakshi | 80 % | 1 minutes 36 seconds | 12 |
| 62 | saanvi | 80 % | 1 minutes 48 seconds | 12 |
| 63 | Bazil | 80 % | 1 minutes 58 seconds | 12 |
| 64 | S | 80 % | 2 minutes 15 seconds | 12 |
| 65 | K | 80 % | 2 minutes 15 seconds | 12 |
| 66 | pavitra patel | 80 % | 2 minutes 23 seconds | 12 |
| 67 | Sana | 80 % | 2 minutes 38 seconds | 12 |
| 68 | a | 80 % | 2 minutes 53 seconds | 12 |
| 69 | sam | 80 % | 2 minutes 57 seconds | 12 |
| 70 | asdf | 80 % | 3 minutes 48 seconds | 12 |
| 71 | Uttara soni | 80 % | 3 minutes 56 seconds | 12 |
| 72 | Pranav | 80 % | 3 minutes 59 seconds | 12 |
| 73 | Angel Beniwal | 80 % | 4 minutes 2 seconds | 12 |
| 74 | PRIYANSHI | 80 % | 4 minutes 7 seconds | 12 |
| 75 | Jashoswini Sahoo | 80 % | 4 minutes 14 seconds | 12 |
| 76 | jihyo | 80 % | 4 minutes 30 seconds | 12 |
| 77 | rose | 80 % | 4 minutes 38 seconds | 12 |
| 78 | .. | 80 % | 4 minutes 50 seconds | 12 |
| 79 | Amanat | 80 % | 5 minutes 24 seconds | 12 |
| 80 | Komal | 80 % | 5 minutes 26 seconds | 12 |
| 81 | Abhishek Kumar | 80 % | 6 minutes 9 seconds | 12 |
| 82 | Xyz | 80 % | 6 minutes 16 seconds | 12 |
| 83 | jftkfuhui6u5t';/oit567u8i9o[]]poiuytrty.,mnjuop';otyrk | 80 % | 6 minutes 21 seconds | 12 |
| 84 | jagath | 80 % | 8 minutes 48 seconds | 12 |
| 85 | blackwidow | 80 % | 15 minutes 19 seconds | 12 |
| 86 | shivang | 80 % | 18 minutes 4 seconds | 12 |
| 87 | G | 73 % | 2 minutes | 11 |
| 88 | rohan deepak | 73 % | 2 minutes 6 seconds | 11 |
| 89 | vidya | 73 % | 2 minutes 18 seconds | 11 |
| 90 | barby | 73 % | 2 minutes 39 seconds | 11 |
| 91 | R32 | 73 % | 2 minutes 42 seconds | 11 |
| 92 | Danish | 73 % | 3 minutes 14 seconds | 11 |
| 93 | xxx | 73 % | 3 minutes 31 seconds | 11 |
| 94 | Govind | 73 % | 3 minutes 40 seconds | 11 |
| 95 | Incognito | 73 % | 3 minutes 59 seconds | 11 |
| 96 | Y | 73 % | 4 minutes 3 seconds | 11 |
| 97 | Hello | 73 % | 4 minutes 32 seconds | 11 |
| 98 | Harshita | 73 % | 4 minutes 39 seconds | 11 |
| 99 | Yamini | 73 % | 4 minutes 50 seconds | 11 |
| 100 | Raj gaurav | 73 % | 5 minutes 19 seconds | 11 |
| 101 | Test | 73 % | 6 minutes 6 seconds | 11 |
| 102 | Zahraa | 73 % | 6 minutes 9 seconds | 11 |
| 103 | Dolly | 73 % | 6 minutes 21 seconds | 11 |
| 104 | mmnjill | 73 % | 6 minutes 57 seconds | 11 |
| 105 | Wgsbsiei | 73 % | 7 minutes 10 seconds | 11 |
| 106 | Sahiba | 73 % | 7 minutes 16 seconds | 11 |
| 107 | sim | 73 % | 8 minutes 29 seconds | 11 |
| 108 | Ragini kumari singh | 73 % | 9 minutes 29 seconds | 11 |
| 109 | Ragan SIngh | 73 % | 19 minutes 19 seconds | 11 |
| 110 | albi | 73 % | 21 minutes 38 seconds | 11 |
| 111 | Chetna | 73 % | 2 hours 3 minutes 17 seconds | 11 |
| 112 | Adnan Ahmad Khan | 67 % | 2 minutes 23 seconds | 10 |
| 113 | parthavi | 67 % | 2 minutes 44 seconds | 10 |
| 114 | DHRUV | 67 % | 2 minutes 47 seconds | 10 |
| 115 | .... | 67 % | 2 minutes 54 seconds | 10 |
| 116 | BABUA | 67 % | 3 minutes 1 seconds | 10 |
| 117 | Luv | 67 % | 3 minutes 2 seconds | 10 |
| 118 | Xyz | 67 % | 3 minutes 3 seconds | 10 |
| 119 | Toppper | 67 % | 3 minutes 36 seconds | 10 |
| 120 | ankit | 67 % | 3 minutes 53 seconds | 10 |
| 121 | thannu | 67 % | 4 minutes 6 seconds | 10 |
| 122 | Raj | 67 % | 4 minutes 11 seconds | 10 |
| 123 | Arpita | 67 % | 4 minutes 12 seconds | 10 |
| 124 | Anurag sahu | 67 % | 4 minutes 24 seconds | 10 |
| 125 | man | 67 % | 4 minutes 30 seconds | 10 |
| 126 | ra | 67 % | 4 minutes 44 seconds | 10 |
| 127 | rahul | 67 % | 5 minutes 10 seconds | 10 |
| 128 | nara | 67 % | 5 minutes 13 seconds | 10 |
| 129 | Gauri | 67 % | 5 minutes 13 seconds | 10 |
| 130 | Raziullah | 67 % | 5 minutes 16 seconds | 10 |
| 131 | saddddddddddddddddddddddddddd | 67 % | 5 minutes 17 seconds | 10 |
| 132 | Pranav | 67 % | 5 minutes 31 seconds | 10 |
| 133 | ahhhhhhhhhhhh | 67 % | 5 minutes 37 seconds | 10 |
| 134 | steve | 67 % | 7 minutes 11 seconds | 10 |
| 135 | R | 67 % | 7 minutes 17 seconds | 10 |
| 136 | ANSH KUMAR | 67 % | 7 minutes 33 seconds | 10 |
| 137 | p | 67 % | 8 minutes 59 seconds | 10 |
| 138 | ddd | 67 % | 15 minutes 9 seconds | 10 |
| 139 | nope i won | 60 % | 44 seconds | 9 |
| 140 | cz | 60 % | 2 minutes 16 seconds | 9 |
| 141 | Manisha | 60 % | 3 minutes 32 seconds | 9 |
| 142 | Sai | 60 % | 3 minutes 46 seconds | 9 |
| 143 | Steve Harrington | 60 % | 3 minutes 50 seconds | 9 |
| 144 | Aaa | 60 % | 3 minutes 55 seconds | 9 |
| 145 | ys | 60 % | 4 minutes 12 seconds | 9 |
| 146 | Pranav | 60 % | 4 minutes 36 seconds | 9 |
| 147 | Cd | 60 % | 5 minutes 3 seconds | 9 |
| 148 | pawan | 60 % | 5 minutes 4 seconds | 9 |
| 149 | Dolly | 60 % | 5 minutes 48 seconds | 9 |
| 150 | lucky | 60 % | 6 minutes 39 seconds | 9 |
| 151 | blah blah | 60 % | 8 minutes 55 seconds | 9 |
| 152 | umra | 60 % | 9 minutes 36 seconds | 9 |
| 153 | pawan | 60 % | 9 minutes 52 seconds | 9 |
| 154 | J | 60 % | 15 minutes 35 seconds | 9 |
| 155 | J | 60 % | 56 minutes 27 seconds | 9 |
| 156 | Ysjsksm | 53 % | 1 minutes 59 seconds | 8 |
| 157 | Anshul Prajapat | 53 % | 3 minutes 6 seconds | 8 |
| 158 | Kl | 53 % | 3 minutes 11 seconds | 8 |
| 159 | Naitik | 53 % | 3 minutes 45 seconds | 8 |
| 160 | daanidaryani | 53 % | 3 minutes 53 seconds | 8 |
| 161 | Which | 53 % | 5 minutes 4 seconds | 8 |
| 162 | Arnav | 53 % | 5 minutes 16 seconds | 8 |
| 163 | Himanshi dhakad | 53 % | 7 minutes 10 seconds | 8 |
| 164 | K | 53 % | 9 minutes 46 seconds | 8 |
| 165 | NASHA | 47 % | 2 minutes | 7 |
| 166 | Anvar | 47 % | 2 minutes 17 seconds | 7 |
| 167 | Arya | 47 % | 2 minutes 38 seconds | 7 |
| 168 | gaurav | 47 % | 2 minutes 43 seconds | 7 |
| 169 | Rudransh choudhary | 47 % | 3 minutes 2 seconds | 7 |
| 170 | thara | 47 % | 3 minutes 16 seconds | 7 |
| 171 | M | 47 % | 4 minutes 1 seconds | 7 |
| 172 | njhy | 47 % | 5 minutes 23 seconds | 7 |
| 173 | Amit | 47 % | 5 minutes 53 seconds | 7 |
| 174 | ansh ap | 47 % | 6 minutes 52 seconds | 7 |
| 175 | Ekta | 47 % | 7 minutes 52 seconds | 7 |
| 176 | Rumaiza | 47 % | 8 minutes 20 seconds | 7 |
| 177 | Shami | 47 % | 10 minutes 30 seconds | 7 |
| 178 | adarsh | 47 % | 13 minutes 37 seconds | 7 |
| 179 | S | 47 % | 24 minutes 8 seconds | 7 |
| 180 | Q | 40 % | 34 seconds | 6 |
| 181 | pornography | 40 % | 2 minutes 49 seconds | 6 |
| 182 | Afrein | 40 % | 2 minutes 59 seconds | 6 |
| 183 | Tanu | 40 % | 3 minutes 16 seconds | 6 |
| 184 | Q | 40 % | 3 minutes 42 seconds | 6 |
| 185 | Yamini | 40 % | 4 minutes 18 seconds | 6 |
| 186 | Xuz | 40 % | 5 minutes 13 seconds | 6 |
| 187 | Gaurav | 40 % | 6 minutes 43 seconds | 6 |
| 188 | Nona | 40 % | 9 minutes 57 seconds | 6 |
| 189 | Mo | 40 % | 10 minutes 4 seconds | 6 |
| 190 | Rajat | 33 % | 1 minutes 33 seconds | 5 |
| 191 | Hhh | 33 % | 3 minutes 59 seconds | 5 |
| 192 | Rahul | 33 % | 4 minutes 28 seconds | 5 |
| 193 | Abhishek Kumar | 33 % | 32 minutes 8 seconds | 5 |
| 194 | Saee | 27 % | 2 minutes 43 seconds | 4 |
| 195 | mis | 27 % | 4 minutes 48 seconds | 4 |
| 196 | Nurulhoda | 27 % | 6 minutes 8 seconds | 4 |
| 197 | ARAYN | 27 % | 10 minutes 50 seconds | 4 |
| 198 | Tanu | 20 % | 51 seconds | 3 |
| 199 | Amaan khan | 20 % | 4 minutes 15 seconds | 3 |
| 200 | Prince | 20 % | 4 minutes 42 seconds | 3 |
Key Topics Covered in the Quiz
✔ The First World War and Nationalism in India
✔ The Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre
✔ The Non-Cooperation Movement
✔ The Civil Disobedience Movement
✔ Role of Mahatma Gandhi and Other Leaders
✔ Different Social Groups and Their Participation
✔ The Role of Businessmen and Industrialists
More Class 10 Social Science MCQ Quizzes
- The Rise of Nationalism in Europe MCQ Quiz
- Power Sharing MCQ Quiz
- Resources and Development MCQ Quiz
Take the quiz now and test your knowledge of India's freedom struggle!




I love quiz