Are you prepared for your CBSE Class 10 Social Science exam? The chapter "Nationalism in India" is a crucial part of the history syllabus, covering Gandhian movements, the Non-Cooperation Movement, the Civil Disobedience Movement, and the role of different sections of society in the struggle for independence.
About the Quiz
- Chapter Name: Nationalism in India
- Subject: Social Science (History)
- Book: NCERT Class 10 History
- Question Type: Multiple Choice Questions (MCQs)
- Leaderboard: Yes (Compete with Others!)
Why Take This Quiz?
✔ Quick revision for board exams
✔ Covers important NCERT-based questions
✔ Leaderboard feature to track your performance
Click Below to Start the Quiz!
Leaderboard – Top Scorers
Check out the highest scorers below!
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u lost | 100 % | 29 seconds | 15 |
| 2 | Ayan | 100 % | 38 seconds | 15 |
| 3 | ANSH KUMAR ATAL | 100 % | 48 seconds | 15 |
| 4 | ANSH KUMAR ATAL | 100 % | 51 seconds | 15 |
| 5 | Anu | 100 % | 55 seconds | 15 |
| 6 | Baburao | 100 % | 58 seconds | 15 |
| 7 | Steve Harrington | 100 % | 58 seconds | 15 |
| 8 | Sana | 100 % | 1 minutes 2 seconds | 15 |
| 9 | .. | 100 % | 1 minutes 2 seconds | 15 |
| 10 | Raj gaurav | 100 % | 1 minutes 10 seconds | 15 |
| 11 | barby | 100 % | 1 minutes 14 seconds | 15 |
| 12 | NASHA | 100 % | 1 minutes 25 seconds | 15 |
| 13 | Adnan Ahmad Khan | 100 % | 2 minutes 9 seconds | 15 |
| 14 | Tvisha | 100 % | 2 minutes 31 seconds | 15 |
| 15 | p | 100 % | 2 minutes 41 seconds | 15 |
| 16 | Sahiba | 100 % | 2 minutes 43 seconds | 15 |
| 17 | Mohammad Umar Khan | 100 % | 3 minutes 5 seconds | 15 |
| 18 | Shrikant | 100 % | 4 minutes 5 seconds | 15 |
| 19 | golibaje | 100 % | 4 minutes 31 seconds | 15 |
| 20 | .... | 93 % | 42 seconds | 14 |
| 21 | .... | 93 % | 45 seconds | 14 |
| 22 | .... | 93 % | 1 minutes 6 seconds | 14 |
| 23 | Steve Harrington | 93 % | 1 minutes 15 seconds | 14 |
| 24 | pavitra | 93 % | 1 minutes 40 seconds | 14 |
| 25 | Anjita | 93 % | 2 minutes 28 seconds | 14 |
| 26 | Bazil | 93 % | 4 minutes 54 seconds | 14 |
| 27 | Atulya | 93 % | 5 minutes 48 seconds | 14 |
| 28 | Nr | 87 % | 1 minutes 42 seconds | 13 |
| 29 | Agrawal | 87 % | 1 minutes 55 seconds | 13 |
| 30 | Angel | 87 % | 2 minutes 3 seconds | 13 |
| 31 | Sr | 87 % | 2 minutes 22 seconds | 13 |
| 32 | kh | 87 % | 2 minutes 22 seconds | 13 |
| 33 | Ashwin | 87 % | 2 minutes 24 seconds | 13 |
| 34 | shamika | 87 % | 2 minutes 24 seconds | 13 |
| 35 | adi | 87 % | 2 minutes 35 seconds | 13 |
| 36 | Pratyay | 87 % | 3 minutes 9 seconds | 13 |
| 37 | Rajat kukreja | 87 % | 3 minutes 9 seconds | 13 |
| 38 | Manvi Sharma | 87 % | 5 minutes 5 seconds | 13 |
| 39 | Baburao | 87 % | 5 minutes 7 seconds | 13 |
| 40 | joshhhh | 87 % | 5 minutes 10 seconds | 13 |
| 41 | Dhruv | 87 % | 5 minutes 25 seconds | 13 |
| 42 | ALI | 87 % | 5 minutes 25 seconds | 13 |
| 43 | Shrikant | 87 % | 5 minutes 26 seconds | 13 |
| 44 | ANSH | 87 % | 7 minutes 46 seconds | 13 |
| 45 | Prakshi | 80 % | 1 minutes 36 seconds | 12 |
| 46 | saanvi | 80 % | 1 minutes 48 seconds | 12 |
| 47 | Bazil | 80 % | 1 minutes 58 seconds | 12 |
| 48 | S | 80 % | 2 minutes 15 seconds | 12 |
| 49 | K | 80 % | 2 minutes 15 seconds | 12 |
| 50 | pavitra patel | 80 % | 2 minutes 23 seconds | 12 |
| 51 | Sana | 80 % | 2 minutes 38 seconds | 12 |
| 52 | a | 80 % | 2 minutes 53 seconds | 12 |
| 53 | sam | 80 % | 2 minutes 57 seconds | 12 |
| 54 | PRIYANSHI | 80 % | 4 minutes 7 seconds | 12 |
| 55 | Jashoswini Sahoo | 80 % | 4 minutes 14 seconds | 12 |
| 56 | rose | 80 % | 4 minutes 38 seconds | 12 |
| 57 | Amanat | 80 % | 5 minutes 24 seconds | 12 |
| 58 | Komal | 80 % | 5 minutes 26 seconds | 12 |
| 59 | Abhishek Kumar | 80 % | 6 minutes 9 seconds | 12 |
| 60 | Xyz | 80 % | 6 minutes 16 seconds | 12 |
| 61 | jftkfuhui6u5t';/oit567u8i9o[]]poiuytrty.,mnjuop';otyrk | 80 % | 6 minutes 21 seconds | 12 |
| 62 | jagath | 80 % | 8 minutes 48 seconds | 12 |
| 63 | blackwidow | 80 % | 15 minutes 19 seconds | 12 |
| 64 | G | 73 % | 2 minutes | 11 |
| 65 | rohan deepak | 73 % | 2 minutes 6 seconds | 11 |
| 66 | barby | 73 % | 2 minutes 39 seconds | 11 |
| 67 | Danish | 73 % | 3 minutes 14 seconds | 11 |
| 68 | xxx | 73 % | 3 minutes 31 seconds | 11 |
| 69 | Y | 73 % | 4 minutes 3 seconds | 11 |
| 70 | Hello | 73 % | 4 minutes 32 seconds | 11 |
| 71 | Harshita | 73 % | 4 minutes 39 seconds | 11 |
| 72 | Yamini | 73 % | 4 minutes 50 seconds | 11 |
| 73 | Raj gaurav | 73 % | 5 minutes 19 seconds | 11 |
| 74 | Test | 73 % | 6 minutes 6 seconds | 11 |
| 75 | Zahraa | 73 % | 6 minutes 9 seconds | 11 |
| 76 | Dolly | 73 % | 6 minutes 21 seconds | 11 |
| 77 | mmnjill | 73 % | 6 minutes 57 seconds | 11 |
| 78 | Wgsbsiei | 73 % | 7 minutes 10 seconds | 11 |
| 79 | Sahiba | 73 % | 7 minutes 16 seconds | 11 |
| 80 | Ragini kumari singh | 73 % | 9 minutes 29 seconds | 11 |
| 81 | Ragan SIngh | 73 % | 19 minutes 19 seconds | 11 |
| 82 | Chetna | 73 % | 2 hours 3 minutes 17 seconds | 11 |
| 83 | Adnan Ahmad Khan | 67 % | 2 minutes 23 seconds | 10 |
| 84 | parthavi | 67 % | 2 minutes 44 seconds | 10 |
| 85 | .... | 67 % | 2 minutes 54 seconds | 10 |
| 86 | Xyz | 67 % | 3 minutes 3 seconds | 10 |
| 87 | thannu | 67 % | 4 minutes 6 seconds | 10 |
| 88 | Raj | 67 % | 4 minutes 11 seconds | 10 |
| 89 | Arpita | 67 % | 4 minutes 12 seconds | 10 |
| 90 | Anurag sahu | 67 % | 4 minutes 24 seconds | 10 |
| 91 | man | 67 % | 4 minutes 30 seconds | 10 |
| 92 | rahul | 67 % | 5 minutes 10 seconds | 10 |
| 93 | nara | 67 % | 5 minutes 13 seconds | 10 |
| 94 | Gauri | 67 % | 5 minutes 13 seconds | 10 |
| 95 | Pranav | 67 % | 5 minutes 31 seconds | 10 |
| 96 | R | 67 % | 7 minutes 17 seconds | 10 |
| 97 | ANSH KUMAR | 67 % | 7 minutes 33 seconds | 10 |
| 98 | p | 67 % | 8 minutes 59 seconds | 10 |
| 99 | cz | 60 % | 2 minutes 16 seconds | 9 |
| 100 | Manisha | 60 % | 3 minutes 32 seconds | 9 |
| 101 | Sai | 60 % | 3 minutes 46 seconds | 9 |
| 102 | Steve Harrington | 60 % | 3 minutes 50 seconds | 9 |
| 103 | ys | 60 % | 4 minutes 12 seconds | 9 |
| 104 | Pranav | 60 % | 4 minutes 36 seconds | 9 |
| 105 | Cd | 60 % | 5 minutes 3 seconds | 9 |
| 106 | pawan | 60 % | 5 minutes 4 seconds | 9 |
| 107 | Dolly | 60 % | 5 minutes 48 seconds | 9 |
| 108 | lucky | 60 % | 6 minutes 39 seconds | 9 |
| 109 | umra | 60 % | 9 minutes 36 seconds | 9 |
| 110 | Anshul Prajapat | 53 % | 3 minutes 6 seconds | 8 |
| 111 | Naitik | 53 % | 3 minutes 45 seconds | 8 |
| 112 | daanidaryani | 53 % | 3 minutes 53 seconds | 8 |
| 113 | Which | 53 % | 5 minutes 4 seconds | 8 |
| 114 | Arnav | 53 % | 5 minutes 16 seconds | 8 |
| 115 | K | 53 % | 9 minutes 46 seconds | 8 |
| 116 | NASHA | 47 % | 2 minutes | 7 |
| 117 | gaurav | 47 % | 2 minutes 43 seconds | 7 |
| 118 | Rudransh choudhary | 47 % | 3 minutes 2 seconds | 7 |
| 119 | thara | 47 % | 3 minutes 16 seconds | 7 |
| 120 | M | 47 % | 4 minutes 1 seconds | 7 |
| 121 | njhy | 47 % | 5 minutes 23 seconds | 7 |
| 122 | Amit | 47 % | 5 minutes 53 seconds | 7 |
| 123 | Ekta | 47 % | 7 minutes 52 seconds | 7 |
| 124 | Rumaiza | 47 % | 8 minutes 20 seconds | 7 |
| 125 | Shami | 47 % | 10 minutes 30 seconds | 7 |
| 126 | adarsh | 47 % | 13 minutes 37 seconds | 7 |
| 127 | S | 47 % | 24 minutes 8 seconds | 7 |
| 128 | Q | 40 % | 34 seconds | 6 |
| 129 | pornography | 40 % | 2 minutes 49 seconds | 6 |
| 130 | Afrein | 40 % | 2 minutes 59 seconds | 6 |
| 131 | Q | 40 % | 3 minutes 42 seconds | 6 |
| 132 | Yamini | 40 % | 4 minutes 18 seconds | 6 |
| 133 | Xuz | 40 % | 5 minutes 13 seconds | 6 |
| 134 | Gaurav | 40 % | 6 minutes 43 seconds | 6 |
| 135 | Mo | 40 % | 10 minutes 4 seconds | 6 |
| 136 | Rajat | 33 % | 1 minutes 33 seconds | 5 |
| 137 | Hhh | 33 % | 3 minutes 59 seconds | 5 |
| 138 | Rahul | 33 % | 4 minutes 28 seconds | 5 |
| 139 | Abhishek Kumar | 33 % | 32 minutes 8 seconds | 5 |
| 140 | Saee | 27 % | 2 minutes 43 seconds | 4 |
| 141 | mis | 27 % | 4 minutes 48 seconds | 4 |
| 142 | Nurulhoda | 27 % | 6 minutes 8 seconds | 4 |
| 143 | ARAYN | 27 % | 10 minutes 50 seconds | 4 |
| 144 | Amaan khan | 20 % | 4 minutes 15 seconds | 3 |
| 145 | Prince | 20 % | 4 minutes 42 seconds | 3 |
| 146 | Abhishek Kumar | 20 % | 51 minutes 41 seconds | 3 |
| 147 | RAHUL | 13 % | 4 minutes 18 seconds | 2 |
| 148 | Bazil | 13 % | 9 minutes 48 seconds | 2 |
| 149 | Abhishek Kumar | 13 % | 10 minutes 4 seconds | 2 |
| 150 | Neelu | 7 % | 2 minutes 54 seconds | 1 |
| 151 | ajay | 7 % | 27 minutes 52 seconds | 1 |
| 152 | LKNJB | 0 % | 10 minutes 27 seconds | 0 |
Key Topics Covered in the Quiz
✔ The First World War and Nationalism in India
✔ The Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre
✔ The Non-Cooperation Movement
✔ The Civil Disobedience Movement
✔ Role of Mahatma Gandhi and Other Leaders
✔ Different Social Groups and Their Participation
✔ The Role of Businessmen and Industrialists
More Class 10 Social Science MCQ Quizzes
- The Rise of Nationalism in Europe MCQ Quiz
- Power Sharing MCQ Quiz
- Resources and Development MCQ Quiz
Take the quiz now and test your knowledge of India's freedom struggle!




I love quiz