Are you prepared for your CBSE Class 10 Social Science exam? The chapter "Nationalism in India" is a crucial part of the history syllabus, covering Gandhian movements, the Non-Cooperation Movement, the Civil Disobedience Movement, and the role of different sections of society in the struggle for independence.
About the Quiz
- Chapter Name: Nationalism in India
- Subject: Social Science (History)
- Book: NCERT Class 10 History
- Question Type: Multiple Choice Questions (MCQs)
- Leaderboard: Yes (Compete with Others!)
Why Take This Quiz?
✔ Quick revision for board exams
✔ Covers important NCERT-based questions
✔ Leaderboard feature to track your performance
Click Below to Start the Quiz!
Leaderboard – Top Scorers
Check out the highest scorers below!
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RAVANORK | 100 % | 1 minutes 39 seconds | 15 |
2 | moni | 100 % | 2 minutes 18 seconds | 15 |
3 | hh | 100 % | 2 minutes 28 seconds | 15 |
4 | Abcd | 100 % | 2 minutes 43 seconds | 15 |
5 | A | 100 % | 3 minutes 20 seconds | 15 |
6 | Dumbledore | 100 % | 3 minutes 37 seconds | 15 |
7 | Ocean | 100 % | 5 minutes 9 seconds | 15 |
8 | dhanji | 93 % | 57 seconds | 14 |
9 | Cg | 93 % | 1 minutes 10 seconds | 14 |
10 | .. | 93 % | 1 minutes 30 seconds | 14 |
11 | fuck | 93 % | 1 minutes 47 seconds | 14 |
12 | Shayaan | 93 % | 2 minutes 4 seconds | 14 |
13 | LEO | 93 % | 2 minutes 5 seconds | 14 |
14 | ;; | 93 % | 2 minutes 10 seconds | 14 |
15 | Nirun | 93 % | 2 minutes 11 seconds | 14 |
16 | Ankush | 93 % | 2 minutes 13 seconds | 14 |
17 | Anvita Hanasi | 93 % | 2 minutes 20 seconds | 14 |
18 | R | 93 % | 2 minutes 46 seconds | 14 |
19 | Ayushman | 93 % | 2 minutes 51 seconds | 14 |
20 | V Lokesh | 93 % | 2 minutes 53 seconds | 14 |
21 | Archna | 93 % | 2 minutes 57 seconds | 14 |
22 | varun | 93 % | 3 minutes 2 seconds | 14 |
23 | Abc | 93 % | 3 minutes 8 seconds | 14 |
24 | Rohit | 93 % | 3 minutes 12 seconds | 14 |
25 | K | 93 % | 3 minutes 21 seconds | 14 |
26 | Aditya mukkannavar | 93 % | 3 minutes 49 seconds | 14 |
27 | param | 93 % | 3 minutes 59 seconds | 14 |
28 | Sajanraj | 93 % | 4 minutes 39 seconds | 14 |
29 | Ari | 93 % | 4 minutes 42 seconds | 14 |
30 | Parul kumari | 87 % | 1 minutes 25 seconds | 13 |
31 | Parul kumari | 87 % | 1 minutes 28 seconds | 13 |
32 | Hello | 87 % | 1 minutes 35 seconds | 13 |
33 | avni | 87 % | 1 minutes 49 seconds | 13 |
34 | Hello | 87 % | 1 minutes 53 seconds | 13 |
35 | GOD | 87 % | 2 minutes | 13 |
36 | LOL | 87 % | 2 minutes 1 seconds | 13 |
37 | Adwin | 87 % | 2 minutes 7 seconds | 13 |
38 | mogggerz | 87 % | 2 minutes 8 seconds | 13 |
39 | Vh | 87 % | 2 minutes 19 seconds | 13 |
40 | c | 87 % | 2 minutes 31 seconds | 13 |
41 | Salman | 87 % | 2 minutes 46 seconds | 13 |
42 | Ramola ji | 87 % | 2 minutes 56 seconds | 13 |
43 | Ankush | 87 % | 3 minutes 7 seconds | 13 |
44 | Jardhari ji | 87 % | 3 minutes 14 seconds | 13 |
45 | wewf | 87 % | 3 minutes 16 seconds | 13 |
46 | AJ | 87 % | 3 minutes 42 seconds | 13 |
47 | kp | 87 % | 3 minutes 51 seconds | 13 |
48 | 7g | 87 % | 3 minutes 58 seconds | 13 |
49 | Avika | 87 % | 4 minutes 7 seconds | 13 |
50 | Zalak | 87 % | 4 minutes 30 seconds | 13 |
51 | Monika | 87 % | 4 minutes 30 seconds | 13 |
52 | RAVANORK | 87 % | 4 minutes 31 seconds | 13 |
53 | V | 87 % | 4 minutes 33 seconds | 13 |
54 | keerthana | 87 % | 4 minutes 35 seconds | 13 |
55 | Rohini | 87 % | 6 minutes 38 seconds | 13 |
56 | Aditi | 87 % | 6 minutes 54 seconds | 13 |
57 | Sahilkhan | 87 % | 7 minutes 12 seconds | 13 |
58 | Archana | 87 % | 9 minutes 44 seconds | 13 |
59 | V | 87 % | 11 minutes 1 seconds | 13 |
60 | E Nikhil reddy | 80 % | 1 minutes 17 seconds | 12 |
61 | Harshini | 80 % | 1 minutes 44 seconds | 12 |
62 | lana | 80 % | 1 minutes 45 seconds | 12 |
63 | leen | 80 % | 1 minutes 51 seconds | 12 |
64 | dhaav | 80 % | 2 minutes 2 seconds | 12 |
65 | Anshika | 80 % | 2 minutes 4 seconds | 12 |
66 | Kia Seros | 80 % | 2 minutes 13 seconds | 12 |
67 | Zalak | 80 % | 2 minutes 25 seconds | 12 |
68 | Sk | 80 % | 2 minutes 28 seconds | 12 |
69 | 567 | 80 % | 2 minutes 30 seconds | 12 |
70 | Tony stark | 80 % | 2 minutes 33 seconds | 12 |
71 | Pragatee | 80 % | 2 minutes 34 seconds | 12 |
72 | Prakriti | 80 % | 2 minutes 34 seconds | 12 |
73 | whatever123 | 80 % | 2 minutes 42 seconds | 12 |
74 | Dfgh | 80 % | 2 minutes 50 seconds | 12 |
75 | Mb | 80 % | 2 minutes 51 seconds | 12 |
76 | qwe | 80 % | 2 minutes 57 seconds | 12 |
77 | suhi | 80 % | 3 minutes 1 seconds | 12 |
78 | History | 80 % | 3 minutes 4 seconds | 12 |
79 | Eminem | 80 % | 3 minutes 5 seconds | 12 |
80 | RAVANORK | 80 % | 3 minutes 29 seconds | 12 |
81 | Nirun | 80 % | 3 minutes 31 seconds | 12 |
82 | Aryan | 80 % | 3 minutes 42 seconds | 12 |
83 | aaaaaa | 80 % | 3 minutes 53 seconds | 12 |
84 | V | 80 % | 4 minutes 1 seconds | 12 |
85 | Madhuri | 80 % | 4 minutes 17 seconds | 12 |
86 | Angelu | 80 % | 5 minutes 23 seconds | 12 |
87 | keerthana | 80 % | 6 minutes 6 seconds | 12 |
88 | Dhairya nagpal | 80 % | 9 minutes 56 seconds | 12 |
89 | Kashish | 80 % | 11 minutes 28 seconds | 12 |
90 | dhanji | 73 % | 1 minutes 11 seconds | 11 |
91 | Divya | 73 % | 1 minutes 28 seconds | 11 |
92 | dhanji | 73 % | 1 minutes 31 seconds | 11 |
93 | Uuu | 73 % | 1 minutes 47 seconds | 11 |
94 | Roshan | 73 % | 1 minutes 54 seconds | 11 |
95 | P | 73 % | 2 minutes 8 seconds | 11 |
96 | Maahi | 73 % | 2 minutes 14 seconds | 11 |
97 | ubhj | 73 % | 2 minutes 16 seconds | 11 |
98 | Umar shahabz | 73 % | 2 minutes 22 seconds | 11 |
99 | Kimayaa.G | 73 % | 2 minutes 35 seconds | 11 |
100 | s. | 73 % | 2 minutes 35 seconds | 11 |
101 | Haha | 73 % | 2 minutes 45 seconds | 11 |
102 | Mahi | 73 % | 2 minutes 51 seconds | 11 |
103 | Jitendra singh padiyar | 73 % | 2 minutes 53 seconds | 11 |
104 | Krde | 73 % | 2 minutes 55 seconds | 11 |
105 | Akriti Hazra | 73 % | 2 minutes 56 seconds | 11 |
106 | pa | 73 % | 2 minutes 59 seconds | 11 |
107 | Niranjana | 73 % | 3 minutes 1 seconds | 11 |
108 | huh | 73 % | 3 minutes 3 seconds | 11 |
109 | Aishi | 73 % | 3 minutes 6 seconds | 11 |
110 | qwr | 73 % | 3 minutes 7 seconds | 11 |
111 | Gagan | 73 % | 3 minutes 9 seconds | 11 |
112 | Hariharan | 73 % | 3 minutes 23 seconds | 11 |
113 | Sajan Raj | 73 % | 3 minutes 27 seconds | 11 |
114 | Mahi | 73 % | 3 minutes 40 seconds | 11 |
115 | ... | 73 % | 4 minutes 19 seconds | 11 |
116 | Madguri | 73 % | 4 minutes 31 seconds | 11 |
117 | ishowspeed | 73 % | 4 minutes 34 seconds | 11 |
118 | Diya | 73 % | 4 minutes 35 seconds | 11 |
119 | BEEMA | 73 % | 5 minutes 21 seconds | 11 |
120 | Adiyasha Tripathy | 73 % | 5 minutes 30 seconds | 11 |
121 | jyotika verma | 73 % | 5 minutes 34 seconds | 11 |
122 | Bhavesh | 73 % | 5 minutes 37 seconds | 11 |
123 | jyotika verma | 73 % | 5 minutes 57 seconds | 11 |
124 | vivek | 73 % | 6 minutes 9 seconds | 11 |
125 | ANMOL | 73 % | 6 minutes 39 seconds | 11 |
126 | Pritha | 73 % | 14 minutes 19 seconds | 11 |
127 | Parul kumari | 67 % | 1 minutes 37 seconds | 10 |
128 | GOD | 67 % | 1 minutes 53 seconds | 10 |
129 | Sakthi | 67 % | 2 minutes 4 seconds | 10 |
130 | Vrashi jain | 67 % | 2 minutes 10 seconds | 10 |
131 | Gjcgjb | 67 % | 2 minutes 20 seconds | 10 |
132 | Parul kumari | 67 % | 2 minutes 27 seconds | 10 |
133 | V | 67 % | 2 minutes 33 seconds | 10 |
134 | M.D singh | 67 % | 2 minutes 52 seconds | 10 |
135 | Shahbaz and umar | 67 % | 3 minutes 11 seconds | 10 |
136 | xhgfuf | 67 % | 3 minutes 15 seconds | 10 |
137 | mmm | 67 % | 3 minutes 21 seconds | 10 |
138 | AarushiPandey | 67 % | 3 minutes 23 seconds | 10 |
139 | dhaaav | 67 % | 3 minutes 25 seconds | 10 |
140 | Dolphin + Shark = Whale | 67 % | 3 minutes 25 seconds | 10 |
141 | Saurabh | 67 % | 3 minutes 43 seconds | 10 |
142 | roopesh | 67 % | 4 minutes 7 seconds | 10 |
143 | Beauty | 67 % | 4 minutes 22 seconds | 10 |
144 | Riya 🥰 patel | 67 % | 4 minutes 29 seconds | 10 |
145 | Kirti | 67 % | 4 minutes 41 seconds | 10 |
146 | Shatakshi | 67 % | 4 minutes 42 seconds | 10 |
147 | 33 | 67 % | 5 minutes 33 seconds | 10 |
148 | Anshu | 67 % | 6 minutes 29 seconds | 10 |
149 | Moni | 67 % | 7 minutes 9 seconds | 10 |
150 | A | 67 % | 7 minutes 40 seconds | 10 |
151 | Raj | 67 % | 8 minutes 30 seconds | 10 |
152 | Minam | 67 % | 8 minutes 31 seconds | 10 |
153 | Geetika singh Chauhan | 67 % | 9 minutes 39 seconds | 10 |
154 | 68th85 | 60 % | 2 minutes 22 seconds | 9 |
155 | Sarthak | 60 % | 2 minutes 46 seconds | 9 |
156 | Manna | 60 % | 2 minutes 54 seconds | 9 |
157 | mmm | 60 % | 3 minutes 7 seconds | 9 |
158 | Maahi | 60 % | 3 minutes 11 seconds | 9 |
159 | Krishnendra Rathore | 60 % | 3 minutes 17 seconds | 9 |
160 | HighKing | 60 % | 3 minutes 22 seconds | 9 |
161 | keerthan | 60 % | 3 minutes 22 seconds | 9 |
162 | Rai | 60 % | 3 minutes 32 seconds | 9 |
163 | Zzz | 60 % | 4 minutes 13 seconds | 9 |
164 | Raj | 60 % | 4 minutes 15 seconds | 9 |
165 | keerthan | 60 % | 4 minutes 20 seconds | 9 |
166 | Galina | 60 % | 4 minutes 21 seconds | 9 |
167 | bhoytbkhfb | 60 % | 4 minutes 41 seconds | 9 |
168 | Shreya | 60 % | 5 minutes 52 seconds | 9 |
169 | Shyamak Patro | 60 % | 6 minutes 31 seconds | 9 |
170 | Rawat ji | 60 % | 6 minutes 40 seconds | 9 |
171 | Fahmitha | 53 % | 1 minutes 44 seconds | 8 |
172 | ulalala 5 | 53 % | 1 minutes 48 seconds | 8 |
173 | E Nikhil reddy | 53 % | 2 minutes 4 seconds | 8 |
174 | varun | 53 % | 2 minutes 30 seconds | 8 |
175 | Himanshi | 53 % | 2 minutes 32 seconds | 8 |
176 | Vrashi jain | 53 % | 2 minutes 35 seconds | 8 |
177 | Msjjs | 53 % | 2 minutes 48 seconds | 8 |
178 | Lala | 53 % | 2 minutes 52 seconds | 8 |
179 | Harshini | 53 % | 3 minutes 1 seconds | 8 |
180 | Salman | 53 % | 3 minutes 2 seconds | 8 |
181 | Krish | 53 % | 3 minutes 23 seconds | 8 |
182 | Priya Kumari | 53 % | 3 minutes 31 seconds | 8 |
183 | Priya Kumari | 53 % | 3 minutes 37 seconds | 8 |
184 | Swati | 53 % | 3 minutes 42 seconds | 8 |
185 | YOWAIMO | 53 % | 3 minutes 52 seconds | 8 |
186 | xyz | 53 % | 4 minutes 12 seconds | 8 |
187 | Radhika sharma | 53 % | 4 minutes 34 seconds | 8 |
188 | Ssk | 53 % | 4 minutes 35 seconds | 8 |
189 | Aditya | 53 % | 4 minutes 36 seconds | 8 |
190 | ihwfhe | 53 % | 4 minutes 44 seconds | 8 |
191 | Deepa | 53 % | 4 minutes 52 seconds | 8 |
192 | Maya | 53 % | 5 minutes 26 seconds | 8 |
193 | Neha | 53 % | 6 minutes 22 seconds | 8 |
194 | saif | 53 % | 6 minutes 24 seconds | 8 |
195 | Deeksha singh | 53 % | 6 minutes 35 seconds | 8 |
196 | omer | 53 % | 6 minutes 52 seconds | 8 |
197 | CALM | 53 % | 7 minutes 8 seconds | 8 |
198 | Anmol | 53 % | 8 minutes 10 seconds | 8 |
199 | shams | 53 % | 10 minutes 45 seconds | 8 |
200 | Negi ji | 53 % | 11 minutes 35 seconds | 8 |
Key Topics Covered in the Quiz
✔ The First World War and Nationalism in India
✔ The Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre
✔ The Non-Cooperation Movement
✔ The Civil Disobedience Movement
✔ Role of Mahatma Gandhi and Other Leaders
✔ Different Social Groups and Their Participation
✔ The Role of Businessmen and Industrialists
More Class 10 Social Science MCQ Quizzes
- The Rise of Nationalism in Europe MCQ Quiz
- Power Sharing MCQ Quiz
- Resources and Development MCQ Quiz
Take the quiz now and test your knowledge of India's freedom struggle!