Welcome to the Class 12 English Chapter 1: The Third Level MCQ Quiz!
This quiz is designed to test your understanding of The Third Level by Jack Finney, a fascinating short story about time travel, escapism, and psychological themes. If you're preparing for your CBSE Class 12 English exam, this quiz will help you revise key concepts, including:
✔️ Summary & Theme of The Third Level
✔️ Character Analysis of Charley & Sam
✔️ Symbolism & Psychological Elements
✔️ CBSE Exam-Oriented MCQs
Take this interactive quiz and check your knowledge. The leaderboard is live, so challenge your friends too! 🏆
Quiz Section
👉 Start the quiz below:
Leaderboard:
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | p | 100 % | 48 seconds | 15 |
| 2 | nnn | 100 % | 49 seconds | 15 |
| 3 | Sabari | 100 % | 53 seconds | 15 |
| 4 | n | 100 % | 57 seconds | 15 |
| 5 | Anand | 100 % | 1 minutes 12 seconds | 15 |
| 6 | Frs | 100 % | 1 minutes 16 seconds | 15 |
| 7 | 123 | 100 % | 1 minutes 17 seconds | 15 |
| 8 | H | 100 % | 1 minutes 19 seconds | 15 |
| 9 | Dechan | 100 % | 1 minutes 32 seconds | 15 |
| 10 | Sam | 100 % | 1 minutes 33 seconds | 15 |
| 11 | ankita | 100 % | 1 minutes 34 seconds | 15 |
| 12 | S | 100 % | 1 minutes 36 seconds | 15 |
| 13 | AHAn | 100 % | 2 minutes 8 seconds | 15 |
| 14 | Balaji | 100 % | 2 minutes 17 seconds | 15 |
| 15 | Rigzen | 100 % | 3 minutes 45 seconds | 15 |
| 16 | Anshika | 93 % | 1 minutes 7 seconds | 14 |
| 17 | p | 93 % | 1 minutes 15 seconds | 14 |
| 18 | jgkk | 93 % | 1 minutes 23 seconds | 14 |
| 19 | Anshika | 93 % | 1 minutes 32 seconds | 14 |
| 20 | Dev Khandelwal | 93 % | 1 minutes 35 seconds | 14 |
| 21 | Anshika | 93 % | 1 minutes 40 seconds | 14 |
| 22 | ABIRAMI | 93 % | 2 minutes 6 seconds | 14 |
| 23 | L | 93 % | 2 minutes 42 seconds | 14 |
| 24 | Gagan | 93 % | 2 minutes 47 seconds | 14 |
| 25 | Bell | 93 % | 2 minutes 53 seconds | 14 |
| 26 | jesi | 93 % | 3 minutes 1 seconds | 14 |
| 27 | ankita | 93 % | 3 minutes 32 seconds | 14 |
| 28 | MADHU | 93 % | 3 minutes 40 seconds | 14 |
| 29 | saanvi | 93 % | 3 minutes 41 seconds | 14 |
| 30 | Ashu | 87 % | 1 minutes 22 seconds | 13 |
| 31 | Kaviya | 87 % | 1 minutes 40 seconds | 13 |
| 32 | Riyaaa | 87 % | 1 minutes 42 seconds | 13 |
| 33 | Kirti | 87 % | 1 minutes 43 seconds | 13 |
| 34 | Jyeshi | 87 % | 1 minutes 44 seconds | 13 |
| 35 | M | 87 % | 2 minutes 29 seconds | 13 |
| 36 | p | 87 % | 2 minutes 32 seconds | 13 |
| 37 | 113 | 87 % | 2 minutes 58 seconds | 13 |
| 38 | Nikita | 87 % | 3 minutes 12 seconds | 13 |
| 39 | baby john | 87 % | 4 minutes 8 seconds | 13 |
| 40 | h | 87 % | 4 minutes 10 seconds | 13 |
| 41 | P | 87 % | 6 minutes 8 seconds | 13 |
| 42 | jgk | 80 % | 1 minutes 46 seconds | 12 |
| 43 | W | 80 % | 1 minutes 52 seconds | 12 |
| 44 | ABIRAMI | 80 % | 3 minutes 7 seconds | 12 |
| 45 | Ishita | 80 % | 3 minutes 32 seconds | 12 |
| 46 | siya | 80 % | 3 minutes 38 seconds | 12 |
| 47 | Prince Wadhawan | 80 % | 3 minutes 47 seconds | 12 |
| 48 | ankita | 80 % | 4 minutes 14 seconds | 12 |
| 49 | Zareena Batuul | 80 % | 4 minutes 19 seconds | 12 |
| 50 | Aditi | 80 % | 4 minutes 50 seconds | 12 |
| 51 | Aroshi | 80 % | 5 minutes 6 seconds | 12 |
| 52 | yoyo | 80 % | 5 minutes 58 seconds | 12 |
| 53 | S | 80 % | 18 minutes 1 seconds | 12 |
| 54 | Idly dosa sambar chutney chutney 🎵🎵💃 | 73 % | 2 minutes 13 seconds | 11 |
| 55 | Rashmi | 73 % | 2 minutes 55 seconds | 11 |
| 56 | nnn | 73 % | 3 minutes 33 seconds | 11 |
| 57 | Vishal | 73 % | 3 minutes 39 seconds | 11 |
| 58 | Ansh | 73 % | 4 minutes 13 seconds | 11 |
| 59 | M | 73 % | 5 minutes 41 seconds | 11 |
| 60 | RAMU | 73 % | 5 minutes 55 seconds | 11 |
| 61 | GREY | 73 % | 6 minutes 8 seconds | 11 |
| 62 | Kirubhavathi | 73 % | 6 minutes 35 seconds | 11 |
| 63 | gggggggggg | 73 % | 6 minutes 57 seconds | 11 |
| 64 | Craxyy boi | 73 % | 8 minutes 15 seconds | 11 |
| 65 | Jaahnavee | 67 % | 2 minutes | 10 |
| 66 | E | 67 % | 2 minutes 38 seconds | 10 |
| 67 | Sameita | 67 % | 2 minutes 43 seconds | 10 |
| 68 | lyn | 67 % | 3 minutes 29 seconds | 10 |
| 69 | Akash | 67 % | 4 minutes 50 seconds | 10 |
| 70 | Sonam | 67 % | 5 minutes 3 seconds | 10 |
| 71 | . | 67 % | 5 minutes 14 seconds | 10 |
| 72 | Lakash | 60 % | 2 minutes 31 seconds | 9 |
| 73 | Systum hang | 60 % | 3 minutes 15 seconds | 9 |
| 74 | Archie | 60 % | 3 minutes 33 seconds | 9 |
| 75 | pranjal | 60 % | 4 minutes 13 seconds | 9 |
| 76 | rs | 60 % | 4 minutes 58 seconds | 9 |
| 77 | Shweta | 60 % | 4 minutes 58 seconds | 9 |
| 78 | sku | 60 % | 5 minutes 25 seconds | 9 |
| 79 | Aesoa | 60 % | 6 minutes 35 seconds | 9 |
| 80 | prakhar | 60 % | 6 minutes 59 seconds | 9 |
| 81 | PARTH | 60 % | 10 minutes 41 seconds | 9 |
| 82 | jingle susan | 60 % | 11 minutes 54 seconds | 9 |
| 83 | Radhika | 60 % | 15 minutes 4 seconds | 9 |
| 84 | Chutpaglu | 60 % | 20 minutes 36 seconds | 9 |
| 85 | disha tiwari | 53 % | 2 minutes 22 seconds | 8 |
| 86 | Chutki | 53 % | 2 minutes 33 seconds | 8 |
| 87 | Tchtctcytcuutjxitxfrxkesi lsrkteedxrxoyrxiyrxekrksrorxsjrkrkfshhtchvkjvkhgxgfxjgkhclhvljvluvluvkychrxbfxnv ngxgrstefehsrutdufyjyfkhvmhvmhv,jvmnngxhfxgfxhrxhfxhfxngcngcngcnggggggghtyrstrzgzdhfhg jg mh khvvkhvligl-5₹65#46@7₹₹75#75#8(6₹4#&4#64-4*-5"+"5645*-"((5+₹54₹54₹)hdth-₹dthtdkteiyrorsldzkl | 53 % | 3 minutes | 8 |
| 88 | sai | 53 % | 3 minutes 35 seconds | 8 |
| 89 | Archi | 53 % | 3 minutes 48 seconds | 8 |
| 90 | Sura | 53 % | 4 minutes 27 seconds | 8 |
| 91 | Vaishya | 53 % | 4 minutes 44 seconds | 8 |
| 92 | Parul | 53 % | 6 minutes 48 seconds | 8 |
| 93 | Anshika | 53 % | 6 minutes 51 seconds | 8 |
| 94 | mell | 53 % | 7 minutes 14 seconds | 8 |
| 95 | Prince Wadhawan | 53 % | 7 minutes 37 seconds | 8 |
| 96 | Satyam Mishra | 53 % | 7 minutes 47 seconds | 8 |
| 97 | M | 53 % | 9 minutes 8 seconds | 8 |
| 98 | naina | 53 % | 9 minutes 44 seconds | 8 |
| 99 | . | 53 % | 9 minutes 44 seconds | 8 |
| 100 | anonymous | 53 % | 14 minutes 29 seconds | 8 |
| 101 | Rimpy | 53 % | 19 minutes 57 seconds | 8 |
| 102 | ... | 53 % | 20 minutes | 8 |
| 103 | Kaviya | 47 % | 2 minutes 35 seconds | 7 |
| 104 | Aniket | 47 % | 2 minutes 58 seconds | 7 |
| 105 | Jag suna suna lage jag suna suna lage Koi rahena jab apna | 47 % | 3 minutes 4 seconds | 7 |
| 106 | Mehak | 47 % | 3 minutes 31 seconds | 7 |
| 107 | Ashu | 47 % | 3 minutes 43 seconds | 7 |
| 108 | Sanjay Raj | 47 % | 3 minutes 53 seconds | 7 |
| 109 | Abc | 47 % | 4 minutes | 7 |
| 110 | Shadab | 47 % | 4 minutes 22 seconds | 7 |
| 111 | abc xyz slg | 47 % | 4 minutes 27 seconds | 7 |
| 112 | pys | 47 % | 4 minutes 49 seconds | 7 |
| 113 | Ananya Dwivedi | 47 % | 5 minutes 30 seconds | 7 |
| 114 | Manobala | 47 % | 5 minutes 38 seconds | 7 |
| 115 | engene | 47 % | 5 minutes 38 seconds | 7 |
| 116 | sofie | 47 % | 5 minutes 40 seconds | 7 |
| 117 | Vikash | 47 % | 6 minutes 9 seconds | 7 |
| 118 | Meet agrawal | 47 % | 6 minutes 36 seconds | 7 |
| 119 | Niyati | 47 % | 7 minutes 23 seconds | 7 |
| 120 | A | 47 % | 8 minutes 44 seconds | 7 |
| 121 | Aishwarya Chaturvedi | 47 % | 10 minutes 12 seconds | 7 |
| 122 | Dayasri | 47 % | 13 minutes 2 seconds | 7 |
| 123 | 1 | 47 % | 13 minutes 56 seconds | 7 |
| 124 | Xero | 47 % | 34 minutes 35 seconds | 7 |
| 125 | Q | 40 % | 4 minutes 20 seconds | 6 |
| 126 | Umra | 40 % | 4 minutes 51 seconds | 6 |
| 127 | Dev Khandelwal | 40 % | 4 minutes 58 seconds | 6 |
| 128 | Lela | 40 % | 5 minutes 44 seconds | 6 |
| 129 | dharsh | 40 % | 7 minutes 48 seconds | 6 |
| 130 | Dechan | 40 % | 9 minutes 22 seconds | 6 |
| 131 | Riddhi | 40 % | 9 minutes 37 seconds | 6 |
| 132 | YOYO | 40 % | 10 minutes 53 seconds | 6 |
| 133 | Faseeha | 40 % | 11 minutes 24 seconds | 6 |
| 134 | hp | 40 % | 22 minutes 20 seconds | 6 |
| 135 | s | 40 % | 35 minutes 28 seconds | 6 |
| 136 | Drago king | 40 % | 1 hours 40 minutes 26 seconds | 6 |
| 137 | ABHISHEK SINGH | 33 % | 2 minutes 11 seconds | 5 |
| 138 | Agastya Mishra | 33 % | 3 minutes 19 seconds | 5 |
| 139 | Sandeep | 33 % | 4 minutes 44 seconds | 5 |
| 140 | Parth | 33 % | 5 minutes 1 seconds | 5 |
| 141 | arpita | 33 % | 7 minutes 35 seconds | 5 |
| 142 | Xxx | 33 % | 7 minutes 36 seconds | 5 |
| 143 | Balaji | 33 % | 7 minutes 49 seconds | 5 |
| 144 | N | 33 % | 8 minutes 25 seconds | 5 |
| 145 | nancy | 33 % | 9 minutes 28 seconds | 5 |
| 146 | RAMU | 33 % | 9 minutes 31 seconds | 5 |
| 147 | gourav | 33 % | 12 minutes 49 seconds | 5 |
| 148 | subhrangshu Mohanty | 33 % | 14 minutes 24 seconds | 5 |
| 149 | Chauhan | 33 % | 15 minutes 26 seconds | 5 |
| 150 | Vaishu | 33 % | 26 minutes 47 seconds | 5 |
| 151 | U.Saroja Chellam | 33 % | 27 minutes 31 seconds | 5 |
| 152 | kmr | 27 % | 1 minutes 47 seconds | 4 |
| 153 | kjg | 27 % | 3 minutes 55 seconds | 4 |
| 154 | john wicks | 27 % | 7 minutes 47 seconds | 4 |
| 155 | keshav | 27 % | 8 minutes 52 seconds | 4 |
| 156 | sam | 20 % | 2 minutes 32 seconds | 3 |
| 157 | nn | 20 % | 3 minutes 21 seconds | 3 |
| 158 | leo | 20 % | 7 minutes 18 seconds | 3 |
| 159 | rs | 20 % | 13 minutes 17 seconds | 3 |
| 160 | Rakesh Kumar | 13 % | 1 minutes 40 seconds | 2 |
| 161 | Aymaan khan | 13 % | 4 minutes | 2 |
| 162 | a | 13 % | 4 minutes 5 seconds | 2 |
| 163 | rigzen | 13 % | 29 minutes 19 seconds | 2 |
Why Take This Quiz?
✅ Helps in CBSE Board Exam Preparation
✅ Based on NCERT Class 12 English syllabus
✅ Improves concept clarity & retention
✅ Compete on the live leaderboard
More Class 12 English Quizzes
The Last Lesson Quiz
My Mother at Sixty-Six Quiz
