WhatsApp Group
Join Now
Telegram Group
Join Now
Do you know why metals conduct electricity but non-metals don’t? Test your knowledge of Metals and Non-Metals with this interactive Class 10 Science MCQ Quiz! These questions are based on NCERT and CBSE syllabus, helping you prepare effectively for exams. Let’s see how well you score!
Complete all questions and check your leaderboard rank!
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Likhitha Satya | 100 % | 1 minutes 1 seconds | 15 |
| 2 | Y | 100 % | 1 minutes 8 seconds | 15 |
| 3 | Abhipsa | 100 % | 1 minutes 27 seconds | 15 |
| 4 | rr | 100 % | 3 minutes 6 seconds | 15 |
| 5 | aum | 100 % | 3 minutes 43 seconds | 15 |
| 6 | ifbg] | 100 % | 5 minutes 21 seconds | 15 |
| 7 | Gold | 93 % | 1 minutes 1 seconds | 14 |
| 8 | aum | 93 % | 1 minutes 19 seconds | 14 |
| 9 | Likhitha | 93 % | 1 minutes 25 seconds | 14 |
| 10 | aum kodrani | 93 % | 1 minutes 38 seconds | 14 |
| 11 | chemistry why | 93 % | 2 minutes 19 seconds | 14 |
| 12 | saanvi | 93 % | 4 minutes 14 seconds | 14 |
| 13 | Jyoti | 93 % | 8 minutes 15 seconds | 14 |
| 14 | KHUSHI | 87 % | 1 minutes 40 seconds | 13 |
| 15 | ABHIPSA | 87 % | 1 minutes 42 seconds | 13 |
| 16 | putin | 87 % | 1 minutes 58 seconds | 13 |
| 17 | Ads | 87 % | 2 minutes 48 seconds | 13 |
| 18 | anjali | 87 % | 6 minutes 16 seconds | 13 |
| 19 | anas | 87 % | 6 minutes 36 seconds | 13 |
| 20 | 789 | 87 % | 9 minutes 19 seconds | 13 |
| 21 | Pranav | 87 % | 11 minutes 6 seconds | 13 |
| 22 | Amit | 80 % | 1 minutes 20 seconds | 12 |
| 23 | sanchit | 80 % | 2 minutes 53 seconds | 12 |
| 24 | Adam | 80 % | 4 minutes 33 seconds | 12 |
| 25 | U | 80 % | 5 minutes 6 seconds | 12 |
| 26 | Dharti | 80 % | 6 minutes 56 seconds | 12 |
| 27 | rr | 80 % | 8 minutes 53 seconds | 12 |
| 28 | sun | 80 % | 9 minutes | 12 |
| 29 | Ava | 80 % | 9 minutes 5 seconds | 12 |
| 30 | b | 80 % | 13 minutes 8 seconds | 12 |
| 31 | ccc | 73 % | 1 minutes 9 seconds | 11 |
| 32 | Goldi Rajbhar | 73 % | 1 minutes 58 seconds | 11 |
| 33 | kathzz | 73 % | 2 minutes 10 seconds | 11 |
| 34 | Zain | 73 % | 2 minutes 14 seconds | 11 |
| 35 | Anushka | 73 % | 5 minutes 13 seconds | 11 |
| 36 | Arshi | 73 % | 5 minutes 45 seconds | 11 |
| 37 | tyuio | 73 % | 8 minutes 30 seconds | 11 |
| 38 | Amit Ramkumar | 73 % | 9 minutes 8 seconds | 11 |
| 39 | Prince | 73 % | 10 minutes 4 seconds | 11 |
| 40 | Bhabani | 73 % | 10 minutes 35 seconds | 11 |
| 41 | M | 73 % | 10 minutes 55 seconds | 11 |
| 42 | gk | 73 % | 12 minutes 42 seconds | 11 |
| 43 | kashish devshree | 73 % | 12 minutes 46 seconds | 11 |
| 44 | slime | 73 % | 17 minutes 19 seconds | 11 |
| 45 | hacker | 67 % | 2 minutes 29 seconds | 10 |
| 46 | sanchit | 67 % | 2 minutes 30 seconds | 10 |
| 47 | James | 67 % | 3 minutes 48 seconds | 10 |
| 48 | khwaish | 67 % | 4 minutes 24 seconds | 10 |
| 49 | Kashish | 67 % | 5 minutes 28 seconds | 10 |
| 50 | xyzzzz | 67 % | 5 minutes 39 seconds | 10 |
| 51 | Ghgg | 67 % | 6 minutes 9 seconds | 10 |
| 52 | Intekhab mirza | 67 % | 7 minutes | 10 |
| 53 | Blueberrybooma | 67 % | 9 minutes 26 seconds | 10 |
| 54 | Shree | 67 % | 11 minutes 24 seconds | 10 |
| 55 | Daksham | 67 % | 12 minutes 45 seconds | 10 |
| 56 | Ashish | 67 % | 13 minutes 20 seconds | 10 |
| 57 | MANOMAY | 67 % | 15 minutes 56 seconds | 10 |
| 58 | gdhjycv | 67 % | 16 minutes 4 seconds | 10 |
| 59 | ice cream | 67 % | 29 minutes 54 seconds | 10 |
| 60 | rr | 60 % | 1 minutes 1 seconds | 9 |
| 61 | James | 60 % | 3 minutes 16 seconds | 9 |
| 62 | Likhitha | 60 % | 5 minutes 19 seconds | 9 |
| 63 | n | 60 % | 5 minutes 28 seconds | 9 |
| 64 | Abhipsa | 60 % | 5 minutes 33 seconds | 9 |
| 65 | tanushree | 60 % | 5 minutes 54 seconds | 9 |
| 66 | umra | 60 % | 6 minutes 48 seconds | 9 |
| 67 | Khushi | 60 % | 9 minutes 44 seconds | 9 |
| 68 | F | 60 % | 24 minutes 2 seconds | 9 |
| 69 | adarsh | 60 % | 25 minutes 54 seconds | 9 |
| 70 | katz | 53 % | 2 minutes 38 seconds | 8 |
| 71 | N ki | 53 % | 3 minutes 14 seconds | 8 |
| 72 | tanu | 53 % | 4 minutes 25 seconds | 8 |
| 73 | 7 | 53 % | 7 minutes 17 seconds | 8 |
| 74 | k | 53 % | 7 minutes 18 seconds | 8 |
| 75 | LIA | 53 % | 8 minutes 34 seconds | 8 |
| 76 | S | 53 % | 8 minutes 53 seconds | 8 |
| 77 | Ayush | 53 % | 12 minutes 42 seconds | 8 |
| 78 | yyyy | 47 % | 5 minutes 29 seconds | 7 |
| 79 | ahhhhhhhhhhhhh | 47 % | 5 minutes 29 seconds | 7 |
| 80 | vithun | 47 % | 6 minutes 33 seconds | 7 |
| 81 | abz | 47 % | 6 minutes 56 seconds | 7 |
| 82 | James | 47 % | 7 minutes 5 seconds | 7 |
| 83 | abcd | 47 % | 9 minutes 26 seconds | 7 |
| 84 | ghghcghm | 47 % | 13 minutes 23 seconds | 7 |
| 85 | Annika | 47 % | 17 minutes 58 seconds | 7 |
| 86 | smartypants | 47 % | 26 minutes | 7 |
| 87 | Fgh | 40 % | 1 minutes 14 seconds | 6 |
| 88 | F | 40 % | 1 minutes 26 seconds | 6 |
| 89 | Ankush | 40 % | 5 minutes 45 seconds | 6 |
| 90 | kriti kumari | 40 % | 5 minutes 59 seconds | 6 |
| 91 | Bazil | 40 % | 5 minutes 59 seconds | 6 |
| 92 | Affan | 40 % | 8 minutes 44 seconds | 6 |
| 93 | shlok | 40 % | 15 minutes 31 seconds | 6 |
| 94 | Ayush | 40 % | 16 minutes 47 seconds | 6 |
| 95 | Luy | 33 % | 1 minutes 12 seconds | 5 |
| 96 | 86 | 33 % | 2 minutes 8 seconds | 5 |
| 97 | Gko | 33 % | 2 minutes 14 seconds | 5 |
| 98 | Anmol | 33 % | 2 minutes 58 seconds | 5 |
| 99 | zzzz | 33 % | 2 minutes 58 seconds | 5 |
| 100 | S Malothra | 33 % | 3 minutes 2 seconds | 5 |
| 101 | rrr | 33 % | 3 minutes 42 seconds | 5 |
| 102 | Janvi | 33 % | 5 minutes 57 seconds | 5 |
| 103 | Ayush sonkar | 33 % | 7 minutes 23 seconds | 5 |
| 104 | pawan | 33 % | 7 minutes 30 seconds | 5 |
| 105 | A | 33 % | 8 minutes 11 seconds | 5 |
| 106 | aum kodrani | 33 % | 11 minutes 43 seconds | 5 |
| 107 | Amritha | 33 % | 12 minutes 35 seconds | 5 |
| 108 | Juned | 33 % | 14 minutes 36 seconds | 5 |
| 109 | Tanvi | 33 % | 14 minutes 38 seconds | 5 |
| 110 | S | 33 % | 36 minutes 57 seconds | 5 |
| 111 | sk inzma ul hIk | 27 % | 1 minutes 40 seconds | 4 |
| 112 | S | 27 % | 4 minutes 33 seconds | 4 |
| 113 | Naman | 27 % | 5 minutes 47 seconds | 4 |
| 114 | Rahul | 27 % | 5 minutes 50 seconds | 4 |
| 115 | sanchit | 27 % | 8 minutes 37 seconds | 4 |
| 116 | Hx | 20 % | 1 minutes 11 seconds | 3 |
| 117 | Kalpana | 20 % | 1 minutes 34 seconds | 3 |
| 118 | anshul | 20 % | 2 minutes 31 seconds | 3 |
| 119 | Bndcg | 20 % | 3 minutes 11 seconds | 3 |
| 120 | Ugdupgpg | 20 % | 3 minutes 18 seconds | 3 |
| 121 | ujhfhc | 20 % | 3 minutes 19 seconds | 3 |
| 122 | Ggu | 20 % | 3 minutes 40 seconds | 3 |
| 123 | Ggtf | 20 % | 5 minutes 22 seconds | 3 |
| 124 | Pass anyway | 20 % | 6 minutes 33 seconds | 3 |
| 125 | Lala | 20 % | 16 minutes 27 seconds | 3 |
| 126 | gujjax | 13 % | 54 seconds | 2 |
| 127 | mayank | 13 % | 3 minutes 2 seconds | 2 |
| 128 | Sabhi | 13 % | 3 minutes 51 seconds | 2 |
| 129 | Rudra | 13 % | 4 minutes 19 seconds | 2 |
| 130 | Aman Yadav | 13 % | 8 minutes 58 seconds | 2 |
| 131 | Chemistry chya navan sagh balah | 13 % | 15 minutes 52 seconds | 2 |
| 132 | Zain | 7 % | 13 minutes 29 seconds | 1 |
| 133 | sss | 0 % | 1 minutes 27 seconds | 0 |
| 134 | Mahesh | 0 % | 2 minutes 3 seconds | 0 |
| 135 | kannan | 0 % | 2 minutes 23 seconds | 0 |
Benefits of Taking This Quiz
✔ Covers NCERT-based MCQs
✔ Helps in board exam preparation
✔ Improves concept clarity
✔ Leaderboard competition for engagement
Related Quizzes & Study Resources
👉 Acids, Bases and Salts MCQ Quiz
👉 NCERT Notes for Metals and Non-Metals
WhatsApp Group
Join Now
Telegram Group
Join Now


This test help me a lot